Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 245 г. Челябинска"
| № документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления |
| 01-72 | 24.04.2025 | Зачисление в детсад | 4 старшая |
| 01-70 | 25.03.2025 | Зачисление в детсад | 4 старшая |
| 01-117 | 17.12.2024 | Зачисление в детсад | вторая младшая |
| 01-110 | 30.09.2024 | Зачисление в детсад | вторая младшая |
| 01-90 | 13.09.2024 | Зачисление в детсад | 4 старшая |
| 01-70 | 03.09.2024 | Зачисление в детсад | 4 старшая |
| 5 подготовительная | |||
| 01-99 | 03.09.2024 | Зачисление в детсад | вторая младшая |
| 01-68 | 01.09.2024 | Зачисление в детсад | подготовительная |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 г. Челябинска» СП2
| № документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления |
| 01-115 | 27.12.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-110 | 16.12.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-102 | 26.11.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-99 | 06.11.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-99 | 01.11.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-29/1 | 24.10.2024 | Зачисление в детсад | смеш. дошкольная |
| 01-98 | 23.10.2024 | Зачисление в детсад | смеш. дошкольная |
| 01-95 | 09.10.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-93 | 02.10.2024 | Зачисление в детсад | смеш. ранняя |
| 01-88 | 30.09.2024 | Зачисление в детсад | вторая младшая |
| 01-89 | 12.09.2024 | Зачисление в детсад | смеш. дошкольная |
| 01-87 | 11.09.2024 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-99 | 04.09.2024 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-71 | 03.09.2024 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-69 | 02.09.2024 | Зачисление в детсад | старшая |
| смеш. ранняя | |||
| вторая младшая | |||
| смеш. дошкольная |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 245 г. Челябинска" СП
| № документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления |
| 01-71 | 23.04.2025 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-70 | 24.03.2025 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-69 | 20.03.2025 | Зачисление в детсад | вторая ран.возраста |
| 01-60 | 13.01.2025 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-61 | 10.01.2025 | Зачисление в детсад | первая младшая |
| 01-115 | 28.12.2024 | Зачисление в детсад | вторая ран.возраста |
| 01-110 | 16.12.2024 | Зачисление в детсад | вторая ран.возраста |
| 01-101 | 06.12.2024 | Зачисление в детсад | первая младшая |
| 01-116 | 30.11.2024 | Зачисление в детсад | средняя |
| 01-99 | 01.11.2024 | Зачисление в детсад | вторая ран.возраста |
| 01-97 | 14.10.2024 | Зачисление в детсад | вторая ран.возраста |
| 01-89 | 01.10.2024 | Зачисление в детсад | первая младшая |
| 01-88 | 18.09.2024 | Зачисление в детсад | первая младшая |